Forum Heaven
88.208.235.126 kapanmıcak zor db özellikler içerde Loginpopup
Forum Heaven
88.208.235.126 kapanmıcak zor db özellikler içerde Loginpopup
Forum Heaven
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


      Forum HeavenHoşgeldiniz :
En son ziyaretiniz : Perş. Ocak 01, 1970
Mesaj Sayınız : 0

 
AnasayfaAramaLatest imagesKayıt OlGiriş yap

 

 88.208.235.126 kapanmıcak zor db özellikler içerde

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
PaRaDoX*
GençlerinAdmini
GençlerinAdmini
PaRaDoX*


Erkek
Mesaj Sayısı : 123
Kayıt tarihi : 13/07/09
Yaş : 35

88.208.235.126 kapanmıcak zor db özellikler içerde Empty
MesajKonu: 88.208.235.126 kapanmıcak zor db özellikler içerde   88.208.235.126 kapanmıcak zor db özellikler içerde EmptyPtsi Ocak 25, 2010 9:37 pm

AÇIKLAMA:Arkadaşlar Serverimiz Daha Yeni Açılmıştır..Uzun Ömürlüdür

[OTTOMAN EMPİRE DATABASE ÖZELLİKLERİ]
server ip :88.208.235.126
kopanel:88.208.235.126
* Oto Login l Siteden Login Sistemi
* 1 Lw 100 NP Başlangıç
* Oyun İçin Grade ve Symbol Güncelleme
* Sorunsuz Usko Maradon
* Sorunsuz Usko NPC
* Andream Eklidir.İsim Geçer
* İtem Rental l İtem Kiralama Sistemi
* Stat l Aly l Irk Seçme Bugları Asla Yoktur
* Krallık Sistemi %100 Sorunsuzdur.Ayda Birkez Kral Seçilir
* Sorunsuz CSW l Momumenti Kesin Irk Kazanıyor
* Tüm Skiller Eşit Değerde Olup Sorunsuz Çalışmaktadır
* Bifrost'ta NPC ler ve Monsterler Eklidir I Cz'den Gidilmektedir
* Tüm 1705 l Kroe l Japko l Krowaz l Bf İtemleri Eklidir
* Rebith Sistemi Eklidir.Upgrade Olanağı
* Tüm İtemler Sorunsuzca Upgrade Olmaktadır
* Dark Land Eklidir l Sorunsuz NPC l Sorunsuz İsim Geçmektedir l GameServer Dahilinde
* Chaotic Generator Mevcuttur l Gem ve Fragment İtemlerini Kırdırmaya Yarar
* Forgetten Temple Sorunsuz Monster Doğurmaktadır
* 70 Görevleri Mevcuttur l Bir Kere Yapılmaktadır
* Sorunsuz Lunar War l Dark Lunar l Snow War l CSW Savaşları
* Sorunsuz Usko Slotları l Partysiz Exp Kasmak Zordur
* Delos Savaşı Sorunsuzdur l Kazanan Clanın Bayrağı Delosda Yer Alır
* Premium Sistemi Eklidir l PUS & İnvectory Sistemi İle Satılabilir
* İtem Kitleme Sistemi Mevcuttur l 1m Karşılığında İtem Kiralanmaktadır
* NP Alımı +50 Lw Olarak Ayarlandı l NPT Engellemek İçin
* Premium'u Olan Kişiye 2 Kat Exp Gelmektedir l 1 Adet Trina Vermektedir
* Stone Of Walkry Alarak NPC Den Walkry Alabilirsiniz l Usko Tarzı
* Türkçe Karakter Düpesi Fixlenmiştir l Seri Skill Fix
* Süreli Gm Sistemi Eklidir
* Tek Kodla Tüm Serverl Güncelleme Sistemi


[ITEM UPRAGE ORANLARI]

* +1 %100
* +2 %100
* +3 %95
* +4 %85
* +5 %70
* +6 %40
* +7 %20
* +8 %15
* +9 %10
* +10 %5


[TAKI UPRAGE ORANLARI]

* +1 %80
* +2 %50
* +3 %30
* +4 %15
* +5 %0.50

Yaratık İsmi: Etaroth | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 3: Blue Treasure Chest (+0) Yuzde: 10000 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Drop YOK! Yüzde: 0

Yaratık İsmi: Etaroth | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 3: Green Treasure Chest (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Drop YOK! Yüzde: 0

Yaratık İsmi: Christmas tree | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 3: Drop YOK! Yuzde: 0 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Drop YOK! Yüzde: 0

Yaratık İsmi: Etaroth | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 3: Green Treasure Chest (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Drop YOK! Yüzde: 0

Yaratık İsmi: Shadow seeker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Shadow seeker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Shadow seeker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Shadow seeker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Shadow seeker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Shadow seeker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Drop YOK! Yuzde: 0 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of sagacity (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Striper scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Striper scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 5100 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Striper scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Battalion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Elixir Staff (+5) Yüzde: 5000

Yaratık İsmi: Smilda | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 125 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Drop YOK! Yüzde: 0

Yaratık İsmi: Smilda | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 125 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Drop YOK! Yüzde: 0

Yaratık İsmi: Battalion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Elixir Staff (+5) Yüzde: 5000

Yaratık İsmi: Loup-garou | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Loup-garou | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Battalion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Battalion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Battalion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: 0 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Scorpion | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Kecoon mage | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 5100 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 1 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Kecoon berserker | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 5100 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 1 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Decayed Zombie | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Exceptional Mirage (+5) Yüzde: 5000

Yaratık İsmi: Decayed Zombie | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Exceptional Mirage (+5) Yüzde: 5000

Yaratık İsmi: Gloomwing | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Gloomwing | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Gloomwing | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Gloomwing | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Gloomwing | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Werewolf | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Werewolf | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Loup-garou | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Dark eyes | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of sagacity (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Dark eyes | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of sagacity (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Werewolf | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Loup-garou | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Dark eyes | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of sagacity (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Loup-garou | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Dark eyes | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of sagacity (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Dark eyes | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of sagacity (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Lycan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Werewolf | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Werewolf | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 3: Fang of Wolf Man (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yüzde: 1 | Drop 5: Potion of intelligence (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: spoiler | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: spoiler | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Zombie | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Zombie | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Zombie Eye (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Killer beatle | Drop1: Drop YOK! Yüzde: | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: | Drop 3: Drop YOK! Yuzde: | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: | Drop 5: Drop YOK! Yüzde:

Yaratık İsmi: Killer beatle | Drop1: Drop YOK! Yüzde: | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: | Drop 3: Drop YOK! Yuzde: | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: | Drop 5: Drop YOK! Yüzde:

Yaratık İsmi: Kecoon captain | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 5100 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Blessed Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 1 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Kecoon captain | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Kecoon captain | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Fury gavolt | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Fury gavolt | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: silan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 6200 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Silan Bone (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: silan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Silan Bone (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: silan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Silan Bone (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Kecoon captain | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Fury gavolt | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: silan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Silan Bone (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Kecoon captain | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Fury gavolt | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: silan | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 3800 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 800 | Drop 3: Silan Bone (+0) Yuzde: 2000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Kecoon captain | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Kekuri Ring Yüzde: 1 | Drop 5: Arrow (+0) Yüzde: 10000

Yaratık İsmi: Fury gavolt | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Upgrade Scroll (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Gavolt wing (+0) Yüzde: 100 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Cave leech | Drop1: Drop YOK! Yüzde: | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: | Drop 3: Drop YOK! Yuzde: | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: | Drop 5: Drop YOK! Yüzde:

Yaratık İsmi: Cave leech | Drop1: Drop YOK! Yüzde: | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: | Drop 3: Drop YOK! Yuzde: | Drop 4: Drop YOK! Yüzde: | Drop 5: Drop YOK! Yüzde:

Yaratık İsmi: Cave leech | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 8000 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 5 | Drop 3: Abyss Gem (+0) Yuzde: 100 | Drop 4: Green Pearl (+0) Yüzde: 300 | Drop 5: Dungeon Key (+0) Yüzde: 1000

Yaratık İsmi: Bulture | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Bulture Horn (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Bulture | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Bulture Horn (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

Yaratık İsmi: Bulture | Drop1: Drop YOK! Yüzde: 300 | Drop 2: Drop YOK! Yüzde: 500 | Drop 3: Bulture Horn (+0) Yuzde: 1000 | Drop 4: Iron bar (+0) Yüzde: 1000 | Drop 5: Potion of spirit (+0) Yüzde: 500

